根據《意昂2下载本科學生獎評選辦法》的相關規定和操作程序,意昂2开户獎學金評審小組對意昂22018-2019學年2015級第七學期獎學金的名單進行了初步評定🔩🧑🏼🦱,現將評定結果予以公示(詳見下表)。公示期為2019年4月15日至4月19日。公示期內,如有異議🧏🏻♀️,請聯系意昂2开户學工辦👨🏽🏫,電話:38282357,郵箱:xyfan [at] shmtu.edu.cn。
序號 | 學號 | 姓名 | 獲獎項目 | 金額 |
1 | 201510611167 | 孫旭愷 | 特等獎學金 | 2500 |
2 | 201310111302 | 王家順 | 特等獎學金 | 2500 |
3 | 201510611172 | 葉欣辰 | 特等獎學金 | 2500 |
4 | 201590615003 | 駱芸清 | 特等獎學金 | 2500 |
5 | 201510623027 | 胡馨文 | 特等獎學金 | 2500 |
6 | 201510611083 | 沈殷祺 | 特等獎學金 | 2500 |
7 | 201510223041 | 徐菁 | 特等獎學金 | 2500 |
8 | 201510623047 | 周瑞 | 特等獎學金 | 2500 |
9 | 201510810114 | 葉舟 | 特等獎學金 | 2500 |
10 | 201510320090 | 陳雪柔 | 特等獎學金 | 2500 |
11 | 201510612060 | 昝增華 | 特等獎學金 | 2500 |
12 | 201510121087 | 陳良希 | 特等獎學金 | 2500 |
13 | 201510611131 | 王攸妙 | 一等獎學金 | 1000 |
14 | 201510611085 | 徐莘沛 | 一等獎學金 | 1000 |
15 | 201510611166 | 方舒潔 | 一等獎學金 | 1000 |
16 | 201510414010 | 石佳鑫 | 一等獎學金 | 1000 |
17 | 201510121140 | 鄭茂旭 | 一等獎學金 | 1000 |
18 | 201510111012 | 王鈞平 | 一等獎學金 | 1000 |
19 | 201510412103 | 孫一飛 | 一等獎學金 | 1000 |
20 | 201510623085 | 鄭楊 | 一等獎學金 | 1000 |
21 | 201510623011 | 胡宏楊 | 一等獎學金 | 1000 |
22 | 201510230078 | 陳婕予 | 一等獎學金 | 1000 |
23 | 201510623044 | 趙飛雲 | 一等獎學金 | 1000 |
24 | 201510623114 | 王睿捷 | 一等獎學金 | 1000 |
25 | 201510623023 | 施金鈺 | 一等獎學金 | 1000 |
26 | 201510810022 | 劉葉蕾 | 一等獎學金 | 1000 |
27 | 201510611149 | 潘沫言 | 一等獎學金 | 1000 |
28 | 201510623005 | 衛青藍 | 一等獎學金 | 1000 |
29 | 201510612018 | 李子歐 | 一等獎學金 | 1000 |
30 | 201510733043 | 張秋月 | 一等獎學金 | 1000 |
31 | 201590612003 | 王芸運 | 一等獎學金 | 1000 |
32 | 201510230046 | 朱亦雯 | 一等獎學金 | 1000 |
33 | 201510612019 | 樊怡蕾 | 一等獎學金 | 1000 |
34 | 201510611129 | 邱雪寧 | 二等獎學金 | 500 |
35 | 201510611097 | 楊一帆 | 二等獎學金 | 500 |
36 | 201510611057 | 竇明惠 | 二等獎學金 | 500 |
37 | 201510611165 | 陳旺強 | 二等獎學金 | 500 |
38 | 201510611162 | 趙一霖 | 二等獎學金 | 500 |
39 | 201510611169 | 曹靜 | 二等獎學金 | 500 |
40 | 201510611034 | 吳楠 | 二等獎學金 | 500 |
41 | 201310111049 | 塗漫漫 | 二等獎學金 | 500 |
42 | 201510611026 | 桑和亮 | 二等獎學金 | 500 |
43 | 201510611161 | 陳媛媛 | 二等獎學金 | 500 |
44 | 201590615004 | 鄭榕晟 | 二等獎學金 | 500 |
45 | 201510111030 | 郝義波 | 二等獎學金 | 500 |
46 | 201510125036 | 錢鼎鼎 | 二等獎學金 | 500 |
47 | 201510611027 | 孫科 | 二等獎學金 | 500 |
48 | 201510623126 | 陸之浩 | 二等獎學金 | 500 |
49 | 201510623134 | 陳慧 | 二等獎學金 | 500 |
50 | 201510230178 | 盧婧妤 | 二等獎學金 | 500 |
51 | 201510623113 | 田金玥 | 二等獎學金 | 500 |
52 | 201510623104 | 彭錕洋 | 二等獎學金 | 500 |
53 | 201510810020 | 盧亦楠 | 二等獎學金 | 500 |
54 | 201510623185 | 楊錦濤 | 二等獎學金 | 500 |
55 | 201510111292 | 杜鳴盛 | 二等獎學金 | 500 |
56 | 201510623084 | 宋英姿 | 二等獎學金 | 500 |
57 | 201510733117 | 胡文琪 | 二等獎學金 | 500 |
58 | 201510623075 | 牛軼夢 | 二等獎學金 | 500 |
59 | 201510623158 | 高玲 | 二等獎學金 | 500 |
60 | 201510623111 | 於春雨 | 二等獎學金 | 500 |
61 | 201510612003 | 張小凡 | 二等獎學金 | 500 |
62 | 201510710175 | 吳鴻成 | 二等獎學金 | 500 |
63 | 201510623042 | 邱玥 | 二等獎學金 | 500 |
64 | 201510623089 | 劉安東 | 二等獎學金 | 500 |
65 | 201510623093 | 潘舒玄 | 二等獎學金 | 500 |
66 | 201510623112 | 馮俊晗 | 二等獎學金 | 500 |
67 | 201510612053 | 張倩 | 二等獎學金 | 500 |
68 | 201510612097 | 郭紫薇 | 二等獎學金 | 500 |
69 | 201510612103 | 周慧 | 二等獎學金 | 500 |
70 | 201510612020 | 吳濤 | 二等獎學金 | 500 |
71 | 201310121039 | 秦文華 | 二等獎學金 | 500 |
72 | 201510612013 | 楊潔妮 | 二等獎學金 | 500 |
73 | 201510612023 | 吳海燕 | 二等獎學金 | 500 |
74 | 201590612004 | 蘇文文 | 二等獎學金 | 500 |
75 | 201510612066 | 江靜如 | 二等獎學金 | 500 |
76 | 201510612083 | 錢啟源 | 二等獎學金 | 500 |
77 | 201510611019 | 張赟婷 | 三等獎學金 | 250 |
78 | 201510611052 | 張媛 | 三等獎學金 | 250 |
79 | 201510611140 | 柯媛定 | 三等獎學金 | 250 |
80 | 201510611122 | 田爽 | 三等獎學金 | 250 |
81 | 201510611038 | 何宇蓓 | 三等獎學金 | 250 |
82 | 201510611136 | 許敏 | 三等獎學金 | 250 |
83 | 201510611042 | 狄仲捷 | 三等獎學金 | 250 |
84 | 201510611099 | 黃名揚 | 三等獎學金 | 250 |
85 | 201510611101 | 匡林芳 | 三等獎學金 | 250 |
86 | 201510611031 | 文樂喜 | 三等獎學金 | 250 |
87 | 201510611088 | 邱慧妍 | 三等獎學金 | 250 |
88 | 201510611068 | 陳子衿 | 三等獎學金 | 250 |
89 | 201510611036 | 李東昀 | 三等獎學金 | 250 |
90 | 201510611113 | 李欣邑 | 三等獎學金 | 250 |
91 | 201510223031 | 倪紫薇 | 三等獎學金 | 250 |
92 | 201510611051 | 汪士傑 | 三等獎學金 | 250 |
93 | 201510611168 | 楊智超 | 三等獎學金 | 250 |
94 | 201590615001 | 楊逸鈞 | 三等獎學金 | 250 |
95 | 201510611163 | 王俊 | 三等獎學金 | 250 |
96 | 201590615006 | 張金福 | 三等獎學金 | 250 |
97 | 201510413068 | 石嘉 | 三等獎學金 | 250 |
98 | 201510611095 | 周勤偉 | 三等獎學金 | 250 |
99 | 201510611035 | 葉思雁 | 三等獎學金 | 250 |
100 | 201590615005 | 陳穎達 | 三等獎學金 | 250 |
101 | 201510611115 | 熊凱悅 | 三等獎學金 | 250 |
102 | 201510611148 | 秦梧豪 | 三等獎學金 | 250 |
103 | 201510611041 | 姚偉傑 | 三等獎學金 | 250 |
104 | 201510611090 | 石偉宏 | 三等獎學金 | 250 |
105 | 201410623086 | 黃雯雯 | 三等獎學金 | 250 |
106 | 201510623178 | 徐小涵 | 三等獎學金 | 250 |
107 | 201510623099 | 顧琳婷 | 三等獎學金 | 250 |
108 | 201510623103 | 甘瑩露 | 三等獎學金 | 250 |
109 | 201310111042 | 陳凱 | 三等獎學金 | 250 |
110 | 201510623008 | 李長昱 | 三等獎學金 | 250 |
111 | 201510623009 | 張繼予 | 三等獎學金 | 250 |
112 | 201510623202 | 湯子安 | 三等獎學金 | 250 |
113 | 201510623141 | 吳雪兒 | 三等獎學金 | 250 |
114 | 201510623057 | 鄧亞軍 | 三等獎學金 | 250 |
115 | 201510623100 | 龍鋒 | 三等獎學金 | 250 |
116 | 201511012020 | 王聲夢 | 三等獎學金 | 250 |
117 | 201510623101 | 吳鑫 | 三等獎學金 | 250 |
118 | 201510623045 | 張慧 | 三等獎學金 | 250 |
119 | 201510623102 | 羅奕亭 | 三等獎學金 | 250 |
120 | 201510623076 | 俞冰洋 | 三等獎學金 | 250 |
121 | 201510623043 | 陳相廷 | 三等獎學金 | 250 |
122 | 201510623046 | 黃翌陽 | 三等獎學金 | 250 |
123 | 201510623195 | 金航西 | 三等獎學金 | 250 |
124 | 201510623123 | 邢妍 | 三等獎學金 | 250 |
125 | 201510623190 | 陳思利 | 三等獎學金 | 250 |
126 | 201510623193 | 李智欣 | 三等獎學金 | 250 |
127 | 201510623033 | 於昆 | 三等獎學金 | 250 |
128 | 201510623050 | 張雨 | 三等獎學金 | 250 |
129 | 201510623032 | 徐皓铖 | 三等獎學金 | 250 |
130 | 201510623014 | 黃宇 | 三等獎學金 | 250 |
131 | 201510810105 | 朱迪 | 三等獎學金 | 250 |
132 | 201510623051 | 周紫荊 | 三等獎學金 | 250 |
133 | 201510623149 | 潘芮寧 | 三等獎學金 | 250 |
134 | 201510623184 | 朱康薇 | 三等獎學金 | 250 |
135 | 201510623138 | 李雪妮 | 三等獎學金 | 250 |
136 | 201510623012 | 陳傑 | 三等獎學金 | 250 |
137 | 201510623036 | 林佳銘 | 三等獎學金 | 250 |
138 | 201510623087 | 周金燁 | 三等獎學金 | 250 |
139 | 201510623080 | 符沁 | 三等獎學金 | 250 |
140 | 201510612051 | 徐靜 | 三等獎學金 | 250 |
141 | 201510612068 | 顧學瑋 | 三等獎學金 | 250 |
142 | 201510612071 | 童彤 | 三等獎學金 | 250 |
143 | 201510612100 | 萬佳鳳 | 三等獎學金 | 250 |
144 | 201510612015 | 馬晨暉 | 三等獎學金 | 250 |
145 | 201510612006 | 林一偉 | 三等獎學金 | 250 |
146 | 201510612086 | 李曉曉 | 三等獎學金 | 250 |
147 | 201510612059 | 馬玲鳳 | 三等獎學金 | 250 |
148 | 201510612084 | 劉佳 | 三等獎學金 | 250 |
149 | 201510612076 | 劉子晟 | 三等獎學金 | 250 |
150 | 201510612080 | 劉耘瑞 | 三等獎學金 | 250 |
151 | 201510612055 | 李作琴 | 三等獎學金 | 250 |
152 | 201510612011 | 石皓 | 三等獎學金 | 250 |
153 | 201510612056 | 林凱文 | 三等獎學金 | 250 |
154 | 201510612049 | 楊文燕 | 三等獎學金 | 250 |
155 | 201510612064 | 王慧如 | 三等獎學金 | 250 |
156 | 201510612099 | 李菁靈 | 三等獎學金 | 250 |
157 | 201510612098 | 施瀏宇 | 三等獎學金 | 250 |
158 | 201510612016 | 黃譯漫 | 三等獎學金 | 250 |
159 | 201510612041 | 唐思琪 | 三等獎學金 | 250 |
意昂2开户
2019年4月15日